|
JavaTM Platform Standard Ed. 6 |
|||||||||
前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし |
インタフェースの概要 | |
---|---|
CommandObject | Activation Framework に対応している JavaBeans コンポーネントは、このインタフェースを実装して、実行要求が出されているコマンドの動詞を見つけ、処理すべきデータを表す DataHandler を取得します。 |
DataContentHandler | DataContentHandler インタフェースは、Transferable インタフェースの DataHandler の実装の機能を拡張するためのオブジェクトによって実装されます。 |
DataContentHandlerFactory | このインタフェースは、DataContentHandlers のファクトリを定義します。 |
DataSource | DataSource インタフェースは、データの任意のコレクションを抽象化したものを JavaBeans Activation Framework に提供します。 |
クラスの概要 | |
---|---|
ActivationDataFlavor | ActivationDataFlavor クラスは、java.awt.datatransfer.DataFlavor の特別なサブクラスです。 |
CommandInfo | CommandInfo クラスは、CommandMap 実装でコマンド要求の結果を記述するために使用されます。 |
CommandMap | CommandMap クラスは、システムで利用できるコマンドオブジェクトのレジストリへのインタフェースを提供します。 |
DataHandler | DataHandler クラスは、多数のさまざまなソースや形式に利用できるデータに対する一貫したインタフェースを提供します。 |
FileDataSource | FileDataSource クラスは、ファイルをカプセル化する簡単な DataSource オブジェクトを実装します。 |
FileTypeMap | FileTypeMap は、ファイルのデータの型付けインタフェースを提供する abstract クラスです。 |
MailcapCommandMap | MailcapCommandMap は、abstract クラス CommandMap を拡張します。 |
MimeType | RFC 2045 および RFC 2046 に定義されている MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) タイプです。 |
MimeTypeParameterList | RFC 2045 および RFC 2046 に定義されている MimeType のパラメータリストです。 |
MimetypesFileTypeMap | このクラスは、FileTypeMap を拡張し、ファイルのデータの型付けをそのファイル拡張子によって行います。 |
URLDataSource | URLDataSource クラスは、URL オブジェクトを DataSource インタフェースでラップするオブジェクトを提供します。 |
例外の概要 | |
---|---|
MimeTypeParseException | MIME タイプ解析に関連する例外をカプセル化するクラスです。 |
UnsupportedDataTypeException | 要求されたオペレーションが要求されたデータ型をサポートしていないことを知らせます。 |
|
JavaTM Platform Standard Ed. 6 |
|||||||||
前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし |
Copyright 2009 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. Documentation Redistribution Policy も参照してください。